沈阳化工大学是几本(辽宁一本大学排名及分数线一览表参考)
辽宁排名靠前的一本有东北财经大学、中国医科大学、沈阳农业大学、辽宁工程技术大学、沈阳工业大学等,辽宁一本最低分在393分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、辽宁一本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
辽宁省内最好的一本学校是东北财经大学,学校在全国大学中排名第95,综合实力非常强劲。另外辽宁排名前五的一本还有中国医科大学(全国排名第101名)、沈阳农业大学(全国排名第140名)、辽宁工程技术大学(全国排名第159名)、沈阳工业大学(全国排名第169名)。
下面是辽宁省内最好的26所一本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
95 | 东北财经大学 | 5★ |
101 | 中国医科大学 | 4★ |
140 | 沈阳农业大学 | 3★ |
159 | 辽宁工程技术大学 | 4★ |
169 | 沈阳工业大学 | 3★ |
175 | 沈阳大学 | 3★ |
181 | 辽宁师范大学 | 3★ |
181 | 沈阳药科大学 | 4★ |
185 | 沈阳建筑大学 | 3★ |
185 | 大连医科大学 | 3★ |
191 | 大连工业大学 | 3★ |
191 | 沈阳师范大学 | 3★ |
211 | 大连外国语大学 | 3★ |
218 | 沈阳航空航天大学 | 3★ |
240 | 大连交通大学 | 3★ |
249 | 辽宁中医药大学 | 3★ |
251 | 辽宁科技大学 | 3★ |
256 | 大连大学 | 3★ |
262 | 大连海洋大学 | 3★ |
262 | 锦州医科大学 | 2★ |
265 | 大连民族大学 | 3★ |
273 | 沈阳化工大学 | 3★ |
281 | 渤海大学 | 2★ |
298 | 辽宁工业大学 | 2★ |
300 | 辽宁石油化工大学 | 3★ |
339 | 沈阳理工大学 | 2★ |
二、辽宁省一本院校分数线
按照2023年辽宁省所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了辽宁最好考以及最难考的一本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:东北财经大学,2023年最低分是529分,对应省排位第32549名;历史类最难考、收分最高的是中国医科大学,最低分546分,对应省排位5448名。
物理类最好考、收分最低的是:辽宁工业大学,2023年最低分是393分,最低全省排位77425名;2023年历史类最好考、收分最低的是大连工业大学,最低分是426分,最低全省排名25265名。
辽宁省所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
东北财经大学 | 828 | 529 | 32549 |
大连医科大学 | 1049 | 491 | 47915 |
中国医科大学 | 1035 | 476 | 54469 |
沈阳航空航天大学 | 2127 | 465 | 48345 |
沈阳药科大学 | 1129 | 465 | 59535 |
沈阳农业大学 | 1461 | 460 | 61918 |
辽宁中医药大学 | 967 | 452 | 65831 |
大连外国语大学 | 1320 | 447 | 68259 |
辽宁工程技术大学 | 2647 | 446 | 68791 |
大连民族大学 | 410 | 445 | 69313 |
沈阳工业大学 | 2745 | 438 | 72341 |
辽宁师范大学 | 999 | 434 | 74850 |
沈阳化工大学 | 1637 | 433 | 75373 |
辽宁石油化工大学 | 1146 | 431 | 76392 |
大连交通大学 | 1761 | 431 | 76392 |
辽宁科技大学 | 2125 | 425 | 79401 |
大连工业大学 | 1311 | 422 | 80940 |
大连大学 | 625 | 422 | 80940 |
沈阳理工大学 | 1830 | 421 | 81433 |
沈阳建筑大学 | 1569 | 421 | 81433 |
锦州医科大学 | 876 | 419 | 82407 |
沈阳大学 | 1683 | 419 | 82407 |
渤海大学 | 1709 | 416 | 83952 |
沈阳师范大学 | 1497 | 414 | 84949 |
大连海洋大学 | 1362 | 410 | 86981 |
辽宁工业大学 | 1643 | 393 | 77425 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
中国医科大学 | 38 | 546 | 5448 |
沈阳建筑大学 | 15 | 507 | 10499 |
沈阳航空航天大学 | 123 | 496 | 12248 |
沈阳药科大学 | 58 | 495 | 12402 |
东北财经大学 | 437 | 493 | 12720 |
沈阳工业大学 | 130 | 491 | 13059 |
大连交通大学 | 86 | 486 | 13885 |
大连医科大学 | 93 | 484 | 5556 |
沈阳大学 | 394 | 476 | 15605 |
大连海洋大学 | 306 | 473 | 16146 |
沈阳化工大学 | 121 | 473 | 16146 |
大连民族大学 | 155 | 473 | 16146 |
辽宁工业大学 | 164 | 472 | 16309 |
沈阳理工大学 | 79 | 472 | 16309 |
辽宁工程技术大学 | 353 | 470 | 16684 |
沈阳农业大学 | 346 | 469 | 15605 |
锦州医科大学 | 40 | 467 | 17229 |
辽宁科技大学 | 250 | 465 | 17634 |
辽宁中医药大学 | 301 | 462 | 18196 |
辽宁石油化工大学 | 487 | 461 | 18358 |
渤海大学 | 898 | 458 | 18929 |
大连大学 | 313 | 450 | 20500 |
沈阳师范大学 | 987 | 444 | 21690 |
辽宁师范大学 | 738 | 444 | 21690 |
大连外国语大学 | 690 | 435 | 23476 |
大连工业大学 | 207 | 426 | 25265 |
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米,是“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。
学校始建于1952年,原名为东北财经学院,校址在沈阳。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院,校址定在大连。辽宁财经学院是文革期间全国唯一完整保留的财经类本科高校,1979年划归财政部管理,1985年更名为东北财经大学。东北财经大学于2000年划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制,2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校,2017年成为辽宁省一流大学重点建设高校,2019年成为辽宁省“国内一流大学”建设高校。[119]
截至2024年4月,学校总占地面积65万平方米;设有31个学院(部、中心);6个一级学科博士学位授权点(均设有一级学科博士后流动站),下设48个二级学科博士学位授权点;有10个一级学科学术型硕士学位授权点,下设80个二级学科学术型硕士学位授权点(含自主设置25个);有16个类别的硕士专业学位授权点;有教职工1659人,全日制在校生1.7万人,其中全日制本科生10070人,硕士研究生5345人,博士研究生910人。