二本录取分数线最低的大学多少分(收分最低的二本名单)
2024年收分比较低的二本大学有上海兴伟学院、辽宁对外经贸学院、上海立达学院、哈尔滨华德学院、黑龙江工商学院、哈尔滨广厦学院等,文科和理科录取分数线的学校名单不一样,还需具体分析。

本期老师按照全国二本大学2024年在云南省的录取分数线高低排序,为大家整理收分很低的二本大学有哪些,包括收分最低的文科、理科二本大学名单(50所)汇总。
全国收分最低的二本大学排名
1、文科
按照全国大学2024年在云南文科本科二批次录取分数线高低排名,老师发现全国一共有617所二本大学在云南文科招生,其中:
最好考、收分最低的二本大学是海口经济学院,学校2024年文科最低投档分为440分。
下面是文科考生最好考的几所二本大学排名榜单一览表,分数线从440分到480分,文科生全省排名在45033名-66660名之间能上这些大学。
在这些收分较低的二本院校中,老师推荐云南师范大学(艺术类),这所高校是省重点高校,也拥有保研资格,入选了双万计划,是低分二本大学中非常好的大学,考生可放心报考。
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
浙江越秀外国语学院 | 480 | 45033 |
闽南理工学院 | 480 | 45033 |
仰恩大学 | 480 | 45033 |
厦门工学院 | 480 | 45033 |
青岛黄海学院 | 480 | 45033 |
郑州西亚斯学院 | 480 | 45033 |
武汉工程科技学院 | 480 | 45033 |
武汉华夏理工学院 | 480 | 45033 |
汉口学院 | 480 | 45033 |
广州城市理工学院 | 480 | 45033 |
广州新华学院 | 480 | 45033 |
广西外国语学院 | 480 | 45033 |
广西城市职业大学 | 480 | 45033 |
琼台师范学院 | 480 | 45033 |
三亚学院 | 480 | 45033 |
丽江文化旅游学院 | 480 | 45033 |
昆明城市学院 | 480 | 45033 |
昆明传媒学院 | 480 | 45033 |
昆明文理学院 | 480 | 45033 |
云南工商学院 | 480 | 45033 |
云南师范大学 | 480 | 45033 |
西安欧亚学院 | 480 | 45033 |
西安翻译学院 | 480 | 45033 |
陕西服装工程学院 | 464 | 53514 |
沈阳科技学院 | 462 | 54536 |
西安明德理工学院 | 462 | 54536 |
西安汽车职业大学 | 462 | 54536 |
沈阳工学院 | 461 | 55056 |
柳州工学院 | 461 | 55056 |
哈尔滨远东理工学院 | 460 | 55562 |
西安信息职业大学 | 460 | 55562 |
北京第二外国语学院 | 459 | 56088 |
湛江科技学院 | 458 | 56628 |
大连工业大学 | 456 | 57738 |
江西服装学院 | 456 | 57738 |
沈阳城市建设学院 | 455 | 58252 |
广东理工学院 | 455 | 58252 |
长春建筑学院 | 453 | 59375 |
上海兴伟学院 | 453 | 59375 |
哈尔滨石油学院 | 451 | 60486 |
黑龙江工程学院 | 451 | 60486 |
黑龙江工商学院 | 449 | 61614 |
西安科技大学高新学院 | 449 | 61614 |
北京工业大学耿丹学院 | 448 | 62139 |
齐齐哈尔工程学院 | 448 | 62139 |
东莞城市学院 | 448 | 62139 |
上海立达学院 | 447 | 62685 |
哈尔滨华德学院 | 444 | 64378 |
上海中侨职业技术大学 | 440 | 66660 |
海口经济学院 | 440 | 66660 |
2、理科
按照全国大学2024年在云南理科本科二批次录取分数线高低排名,老师发现全国一共有726所二本大学在云南理科招生,其中:
最好考、收分最低的二本大学是上海兴伟学院,学校2024年理科最低投档分为380分。
下面是理科考生最好考的50所二本大学排名榜单一览表,分数线从380分到420分,理科生全省排名在104989名-129722名之间能上这些大学。
在这些收分最低的二本院校中,老师推荐贵州民族大学和云南师范大学(艺术类),这两所都是省重点院校,都入选了双万计划,而且云南师范大学(艺术类)还拥有保研资格,是考生值得报考的分数不高但很好的大学。
